Ponencia en Tenerife Winter Sessions (7feb2025)
El 7 de febrero Toni Granell y servidor hemos participado en las Tenerife Winter Sessions 2025. Una iniciativa de Guarandinga Tech donde se habla de .NET, Azure, AI, Devops y PowerApps
Es un evento que se celebró el 7 de febrero de 2025 (en formato online) y el 8 de febrero en formato presencial 🌴.
Toni y yo hemos participado en la versión online del viernes 7 y, como no, hemos hablado de Copilot:
Agentes: Un nuevo paradigma – GuarandingaTECH
Aquí tienes la grabación de nuestra sesión:
GuarandingaTECH – 2025 Tenerife Winter Sessions
La verdad es que el plantel de ponentes mola mucho:
Todas las sesiones se retransmitieron en directo por streaming en elcanal de YouTube o Twitch de GuarandingaTech y ahora están en el canal de YouTube.
Yo les echaría un vistazo porque molan mucho:
- Welcome Tenerife Winter Sessions
- BLOQUEOS OPTIMIZADOS: Reinventando la concurrencia en SQL | Roberto Carrancio
- Yo, mi bot, la IA y los gastos de Navidad | Emiliando Montesdeoca
- Un juego de puzzles hecho en una canvas app | Gonzalo Rementería
- Aprende Kubernetes 101: desde el punto de vista de un desarrollador | Leonardo Micheloni
- Mejora tu estudio con IA: una charla basada en hechos reales
- Autonomía de Copilot: Transformación Inteligente en el Puesto de Trabajo | Jonathan Manrique
- Azure Functions & PowerApps !! Integralas | Beatriz López
- Forget your passwords A new beginning | Rubén Gómez & Diego Rodríguez
- Copilot 4 Series Copilot for Sales | Javier Armesto
- Tu primer despliegue con PBIP Power BI Control de versiones CI/CD GIT en GITHUB | Vicente Magallanes
- Pon a los agentes a tu servicio con Copilot Studio | Enrique Romero
- Del Concepto a la Acción: IA Generativa para desarrolladores
- TMDL (Si te mola, Dale Like). O como editar modelos tabulares directamente en Power BI | Mónica Mesa
- Aspire .NET+Functions+Dapr+ACAL | Sergio Parra
- Revolutionizing automation: Leveraging Azure AI Agent Service with AutoGen | Patricia Rodríguez
- APIs, buenas prácticas y estado del arte con IA | Diego Zapico
- Transforma tus desarrollos con Platform Engineering | David Oliva
- Tablas Expandidas en Power BI: El secreto Oculto del Modelo Tabular | Javier Sánchez
- Agentes de IA: ¿Verdad o mito? | Rodrigo Cabello
- ¿Debo migrar de versión de NET cada vez? Lo bueno, lo malo y lo inesperado | Adrian Díaz
- Prepara tu entorno para Microsoft Copilot
- Unleashing the Full Potencial of PowerApps | Gaston Cruz & Alex Rostan
- Dynamic Chaining en Copilot Studio | David Lorenzo
- Gestor documental de gastos con Syntex y Access
- Funciones DAX ‘INFO’ y Power Automate para documentar tus proyectos de Power BI | Sara Alonso
- Agentes: Un nuevo paradigma
- Adopción y gestión del cambio en la implantación de sistemas | Marcela Bordolini
- Aprende a explorar tu modelo semántico | Ana Maria Bisbe
- Optimiza Power BI para Copilot | Mar Lizana & Érika Cepeda
- Expert finder RAG con datos de Graph UserProfile | Luis Mañez & Rubén Toribio
- Dispara tu creatividad con Power Platform y OpenAI | César Hassen-Bey
- Ción, Fabric-ación, licencia para abrumar | Rafael Báguena
- Impulsando la Captación Donantes de Plasma con IA Caso de éxito de Copilot Studio | Ramon Palomares
- ¿Quantum me quieres? ¿0,1, o ambos? | Paulo Dias & Analía Martín
- Al fin GraphRAG es 1.0 | Rodrigo Liberoff & Borja Piris
- AKS Unplugged Simplifying Kubernetes for You | Carlos Mendible
- Reinforcement learning : ¿el camino hacia la AGI? | Nil Redon
- Clasifica tus documentos de forma inteligente | Santiago Porras
- DeepSeek en Azure vs GPT 4o | María Soto
- Pallo´s Follies (Las locuras de Pallo) | Javier Pallo
- Controlando gastos de Navidad con IA | David Rodríguez & Emiliano Montesdeoca
- Student Ambassador Program | Alejandro Cabrera
- Crea tu Asistente usando Copilot Studio | David Lorenzo
- ¿Quien no se emociona con un PCF del siglo primero?
- NN.EventsEngine como pasar de 0 a millones de eventos
- GRACIAS | Speakers y Patrocinadores
No te lo puedes perder.